| Tamanho | busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| 38 | 84-88 | 66-70 | 92-96 |
| 40 | 89-93 | 71-75 | 97-101 |
| 42 | 94-98 | 76-80 | 102-106 |
| 44 | 99-103 | 81-85 | 107-111 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Peitoral | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| 38 | 88-92 | 74-78 | 90-94 |
| 40 | 93-97 | 79-82 | 95-98 |
| 42 | 98-102 | 83-86 | 99-102 |
| 44 | 103-107 | 87-90 | 103-106 |
* Todas as medidas estão em centímetros.